Nettogehaltsberechnung für Entgeltgruppe E1 – Tabelle Metall-Elektro Thüringen 01.04.2025 – 31.03.2026
Zu Grunde gelegt wurde ein Arbeitnehmer in Thüringen, kinderlos, ohne Kirchensteuer, mit der Steuerklasse 4.
| Position | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| Monatsbrutto | 2.679,00 € | 32.148,00 € |
| Rentenversicherung | 249,15 € | 2.989,80 € |
| Arbeitslosenversicherung | 34,83 € | 417,96 € |
| Krankenversicherung | 230,39 € | 2.764,68 € |
| Pflegeversicherung | 64,30 € | 771,60 € |
| Sozialabgaben gesamt | 578,67 € | 6.944,04 € |
| Zu versteuerndes Einkommen (vereinfachtes Jahresmodell) | 1.997,83 € | 23.973,96 € |
| Lohnsteuer | 221,33 € | 2.655,94 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| Netto | 1.879,00 € | 22.548,00 € |
Bitte beachten Sie, dass die Werte nur annähernde Werte darstellen.