Die nachfolgenden Tabellen stellen die Kündigungstermine der Hans-Böckler-Stiftung für die einzelnen Tarifsparten im Jahr 2026 dar.
Januar – April 2026
| Kündigungstermin | Gewerkschaft | Tarifbereich | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| 31.01.26 | ver.di | Öffentlicher Dienst Land Hessen | 59.000 |
| IG BCE, ver.di | Tarifgemeinschaft Energie | 30.000 | |
| NGG | Bäckerhandwerk Nordrhein-Westfalen | 29.800 | |
| ver.di | Energiewirtschaft Baden-Württemberg | 25.000 | |
| ver.di | Stationierungsstreitkräfte | 12.500 | |
| ver.di | Bayerischer Rundfunk | 3.500 | |
| IG BCE | Mineralölverarbeitung Exxon Mobil | k. A. | |
| 28.02.26 | IG BCE | Chemische Industrie | 585.200 |
| IG BAU | Erwerbsgartenbau Bayern | k. A. | |
| 31.03.26 | ver.di | Einzelhandel Hessen, Saarland, Baden-Württemberg | 501.500 |
| IGM | Textilindustrie Ost | 7.900 | |
| ver.di | Deutsche Telekom AG | k. A. | |
| IG BAU | Erwerbsgartenbau Mecklenburg-Vorpommern | k. A. | |
| 30.04.26 | ver.di | Einzelhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein- Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern | 1.435.100 |
| ver.di | Groß- und Außenhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-West, Berlin-Ost, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 1.186.200 | |
| ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Güternahverkehr) Baden-Württemberg (ohne Südbaden) | 91.300 | |
| NGG | Süßwarenindustrie Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern | 80.300 | |
| NGG | Gastgewerbe Niedersachsen (ohne Weser-Ems) | 52.200 | |
| ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Niedersachsen, Bremen, Nordrhein- Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 33.400 | |
| NGG | Fleischerhandwerk Bayern | 24.200 | |
| ver.di | IBM Deutschland GmbH | 20.000 | |
| IGM | Holz bearbeitende Industrie/Sägeindustrie Bayern | 6.800 | |
| IG BAU | Erwerbsgartenbau Hessen, Baden-Württemberg | k. A. |
Mai – November 2026
| Kündigungstermin | Gewerkschaft | Tarifbereich | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| 31.05.26 | ver.di | Einzelhandel Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 323.300 |
| NGG | Gastgewerbe Nordrhein-Westfalen | 134.100 | |
| NGG | Süßwarenindustrie Niedersachsen, Bremen, Hessen, Berlin-West | 16.200 | |
| IG BCE, ver.di | Tarifgruppe Vattenfall | 3.500 | |
| ver.di | Genossenschaftlicher Großhandel Rheinland-Pfalz | 2.100 | |
| IG BAU IG BCE | Kalk- und Dolomitindustrie Teile Nordrhein-Westfalens | k. A. | |
| 30.06.26 | ver.di | Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg | 104.400 |
| NGG | Gastgewerbe Schleswig-Holstein, Weser-Ems, ostfriesische Nordseeinseln | 46.400 | |
| ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Südbaden | 6.300 | |
| IG BAU | Glaserhandwerk Bayern | 2.700 | |
| ver.di | Sparten-TV „Nahverkehr“ Schleswig-Holstein | 1.500 | |
| IG BAU | Floristik West | k. A. | |
| IG BCE | Zementindustrie Nordwestdeutschland | k. A. | |
| 31.07.26 | ver.di | Druckindustrie | 103.300 |
| NGG | Gastgewerbe Sachsen-Anhalt | 16.000 | |
| NGG | Süßwarenindustrie Baden-Württemberg | 4.200 | |
| NGG | Brauereien Pfalz | 500 | |
| IG BCE | Gipsindustrie Ost | k. A. | |
| IG BAU | Sand-, Kies-, Mörtel und Transportbetonindustrie Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen | k. A. | |
| 31.08.26 | NGG | Gastgewerbe Bayern | 159.700 |
| NGG | Fleischerhandwerk Nordrhein-Westfalen | 22.200 | |
| NGG | Süßwarenindustrie Rheinland-Pfalz, Saarland | 2.000 | |
| 30.09.26 | ver.di | Private Banken | 155.100 |
| IG BCE | Gipsindustrie Nordwestdeutschland | k. A. | |
| 31.10.26 | IGM | Metall- und Elektroindustrie | 3.727.700 |
| IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Baden-Württemberg | 58.300 | |
| IG BAU | Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 2.000 | |
| 30.11.26 | ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Bayern | 130.900 |
| NGG | Zigarettenindustrie | 6.500 | |
| NGG | Brauereien Niedersachsen | 900 |
Dezember 2026
| Kündigungstermin | Gewerkschaft | Tarifbereich | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| 31.12.26 | IG BAU | Gebäudereinigungshandwerk Arb. | 491.200 |
| ver.di | Deutsche Post AG | 170.000 | |
| IGM | Volkswagen AG | 99.000 | |
| IGM | Eisen- und Stahlindustrie Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Ost | 84.900 | |
| NGG | Systemgastronomie | 80.700 | |
| IG BCE | Kunststoff verarbeitende Industrie Bayern | 71.400 | |
| ver.di | Bewachungsgewerbe Schleswig-Holstein, Arb. Nordrhein- Westfalen, Bayern | 65.600 | |
| NGG | Gastgewerbe Hamburg, Sachsen | 65.400 | |
| IG BCE | Papier erzeugende Industrie | 33.400 | |
| ver.di | Film- und Fernsehschaffende | 25.000 | |
| ver.di | Privates Verkehrsgewerbe Schleswig-Holstein | 23.600 | |
| ver.di | Sparten-TV „Nahverkehr“ Berlin | 18.000 | |
| ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Speditionen und Logistik) Berlin, Brandenburg | 13.600 | |
| ver.di | T-Systems International GmbH (TSI) + T-Systems Multimedia Systems GmbH (MMS) | 11.000 | |
| ver.di | IKK-Tarifgemeinschaft | 9.900 | |
| NGG | Süßwarenindustrie Bundesgebiet Ost | 5.200 | |
| ver.di | Privates Verkehrsgewerbe (Güterfernverkehr) Berlin, Brandenburg | 2.400 | |
| NGG | Brauereien Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen- Anhalt | 1.300 | |
| IG BCE | Kali- und Steinsalzbergbau Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | k. A. |