Nettobechnung für Entgeltgruppe E12 – Tabelle Metall-Elektro Thüringen 01.04.2025 – 31.03.2026
Zu Grunde gelegt wurde ein Arbeitnehmer in Thüringen, kinderlos, ohne Kirchensteuer, mit einem KV-Zusatzbeitrag von 2,6 % und der Steuerklasse 4.
| Position | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| Monatsbrutto | 5.900,00 € | 70.800,00 € |
| Rentenversicherung | 548,70 € | 6.584,40 € |
| Arbeitslosenversicherung | 76,70 € | 920,40 € |
| Krankenversicherung | 499,87 € | 5.998,44 € |
| Pflegeversicherung | 139,50 € | 1.674,00 € |
| Sozialabgaben gesamt | 1.264,77 € | 15.177,24 € |
| Zu versteuerndes Einkommen (vereinfachtes Jahresmodell) | 4.532,73 € | 54.392,76 € |
| Lohnsteuer | 1.023,64 € | 12.283,63 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| Netto | 3.611,59 € | 43.339,08 € |
Bitte beachten Sie, dass die Werte nur annähernde Werte darstellen.