Die folgende Gehaltstabelle ist für Beschäftigte der Postbanken vom 01.07.2025 bis 31.03.2026 gültig. Die Tabellenwerte wurden um 4,5 Prozent angehoben und sind als Bruttogehälter in Euro, nach Tarifgruppen und Berufsjahren sortiert, dargestellt.
| Berufsjahr | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG 4 | TG 5 | TG 6 | TG 7 | TG 8 | TG 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2811,81 | 3029,32 | 3319,40 | 3683,11 | 4181,04 | 4704,63 | 5370,58 | 6185,20 | 7137,18 |
| 2 – 3 | 2884,31 | 3101,88 | 3391,92 | 3782,68 | 4280,63 | 4816,49 | 5505,24 | 6348,42 | 7300,39 |
| 4 – 6 | 2956,85 | 3174,38 | 3464,43 | 3882,27 | 4384,93 | 4928,40 | 5641,22 | 6511,59 | 7463,58 |
| 7 – 10 | 3246,90 | 3536,93 | 3981,89 | 4491,52 | 5040,26 | 5777,26 | 6674,79 | 7626,76 | |
| 11- 15 | 3609,46 | 4081,47 | 4598,05 | 5152,15 | 5913,20 | 6837,98 | 7789,97 | ||
| ab 16 | 5264,07 | 6049,22 | 7001,18 | 7953,18 | |||||
| LB B / Jahr | 1318,13 | 1457,36 | 1636,35 | 2792,58 | 3190,38 | 3637,89 | 5566,49 | 6428,36 | 7356,54 |
| B UB / Jahr | 439,43 | 485,85 | 545,54 | 930,93 | 1063,56 | 1212,71 | 1855,57 | 2142,84 | 2452,22 |
LB B = Leistungsbonus Basis als Jahresbetrag in Euro
B UB = Basisbetrag Unternehmenserfolgsbonus als Jahresbetrag in Euro